Подушка ДВС для Audi A4 (8D, B5)
	с бесплатной доставкой в Новосибирск
	Купить подушку ДВС на Audi A4 (8D, B5) (Ауди А4 Б5) в Новосибирске:
	Товар в наличии по состоянию на 30.10.2025 16:44:
	
	
		отсортировать товар по
		
	
	 
											
						Подушка крепления двигателя
					
					
						2000; Дизель; 1.9; Трещины на буфере.  Состояние как на фото.  Из Германии.
													
OEM: 8D0199382AE
				OEM: 8D0199382AE
						Подушка крепления двигателя
					
					
						1998; Бензин; 2.8; ACK, Инжектор; Седан; ; серебристый; 1998, 2.8л, Бензин, Инжектор, ACK, Седан, серебристый,  - ,
											
				 
											
						подушка (опора) крепления двигателя
					
					
						1999; Дизель; 1.9; TDi; Седан; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., AFN
													
OEM: 8D0199379N, 8D0199379N
				OEM: 8D0199379N, 8D0199379N
						Подушка крепления двигателя
					
					
						1998; Бензин; 2.4; i; Седан.    Состояние как на фото.  Из Германии.
													
OEM: 8D0199382L
				OEM: 8D0199382L
						Подушка крепления двигателя
					
					
						1998; Бензин; 1.6; Состояние как на фото.  Из Германии.
													
OEM: 8D0199379S
				OEM: 8D0199379S
						Подушка крепления двигателя
					
					
						1997; Дизель; 1.9; TDi; Универсал.    Хорошее состояние.  Из Германии.
													
OEM: 8D0199379
				OEM: 8D0199379
						Подушка крепления двигателя
					
					
						1996; Бензин; 1.8; i; Седан.    Состояние как на фото.  Из Германии.
													
OEM: 8D0199379G
				OEM: 8D0199379G
						Подушка крепления двигателя
					
					
						1998; Бензин; 1.8; i; Седан.    Состояние как на фото.  Из Германии.
													
OEM: 8D0199379S
				OEM: 8D0199379S
						Подушка крепления двигателя
					
					
						1997; Бензин; 2.6; i; Универсал.    Состояние как на фото.  Из Германии.
													
OEM: 4D0199381, 8D0199379
				OEM: 4D0199381, 8D0199379
						Подушка крепления двигателя
					
					
						1997; Бензин; 2.6; i; Универсал.    Состояние как на фото.  Из Германии.
													
OEM: 8D0199379, 4D0199381
				OEM: 8D0199379, 4D0199381
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | Подушка крепления двигателя | AUDI A4 B5 | 2000; Бензин; 1.6; i; ; МИКРОТРЕЩИНЫ. AHL. |  | |
|   | Подушка крепления двигателя | AUDI A4 B5 | 1997; МИКРОТРЕЩИНЫ. |  | |
| Подушка крепления КПП | Audi A4 B5 (1994-2001) | 1999; Бензин; 1.6; i; Седан; ; зелёный |  | ||
| Подушка крепления КПП | Audi A4 B5 (1994-2001) | 1996; Бензин; 1.6; i; Седан; ; серый 
								OEM:
								8D0399151N
							 |  | ||
|   | подушка кпп | AUDI A4 B5 | 1997; Бензин; 1.8; ADR/APT/ARG/AVV; Универсал;  |  | |
| Подушка крепления двигателя | AUDI A4 B5 | 2000; Бензин; 1.8; L=R. ,. |  | ||
| Подушка крепления двигателя | AUDI A4 B5 | 2000; 1.6-2.3i/1.9TDI,ЕСТЬ МИКРОТРЕЩИНКИ. ,. |  | ||
| Подушка крепления двигателя | AUDI A4 B5 | 2000; 1.6-2.3i/1.9TDI,ЕСТЬ МИКРОТРЕЩИНКИ. |  | ||
| Подушка крепления двигателя | AUDI A4 B5 | 1997; 1.6-2.3i/1.9TDI,ЕСТЬ МИКРОТРЕЩИНКИ. ,. |  | ||
| Подушка крепления двигателя | AUDI A4 B5 | 1997; 1.6-2.3i/1.9TDI,ЕСТЬ МИКРОТРЕЩИНКИ. |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1999; Бензин; 1.8; 20 Клапанов; Универсал;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1999; Бензин; 1.6; 8 Клапанов; Седан |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1999; Бензин; 1.6; 8 Клапанов; Седан |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1998; Бензин; 1.8; 20 Клапанов; Седан; ;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1998; Бензин; 1.8; 20 Клапанов; Седан; ;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1998; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Седан;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1998; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Седан |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1998; Бензин; 1.8; 20 Клапанов; Седан; ; ;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1997; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Седан;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1997; Бензин; 1.8; Турбо Инжектор; Седан; ; ;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1997; Бензин; 1.8; Турбо Инжектор; Седан; ; ;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1996; Бензин; 2.6; V6; Универсал;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1996; Бензин; 1.6; 8 Клапанов; Универсал;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1996; Бензин; 1.8; Турбо Инжектор; Универсал |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1996; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Седан; ; ;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1996; Бензин; 1.8; 16 Клапанов; Седан;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (8D, B5) | 1997; Дизель; 1.9;  
								OEM:
								8D0199379J 8D0199379P 8D0199382M 4B0199379A
							 |  | ||
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 A4 B5 (8D) 1999-2001 рестайлинг | 2000; Дизель; 1.9; Трещины на буфере.  Состояние как на фото.  Из Германии. 
								OEM:
								8D0199382AE
							 |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1999; Бензин; 1.8; 20 Клапанов; Универсал |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1999; Бензин; 1.8; 20 Клапанов; Универсал |  | ||
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 (B5) 1994-2000 | 1998; Бензин; 2.8; ACK, Инжектор; Седан; ; серебристый; 1998, 2.8л, Бензин, Инжектор, ACK, Седан, серебристый,  - , |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1996; Бензин; 1.8; Турбо Инжектор; Универсал; ; ;  |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1996; Бензин; 2.6; V6; Седан; ;  |  | ||
|   | подушка (опора) крепления двигателя | Audi A4 B5 (1994 - 2001) | 1999; Дизель; 1.9; TDi; Седан; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., AFN 
								OEM:
								8D0199379N, 8D0199379N
							 |  | |
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 | 1998; Бензин; 2.4; i; Седан.    Состояние как на фото.  Из Германии. 
								OEM:
								8D0199382L
							 |  | ||
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 | 1998; Бензин; 1.6; Состояние как на фото.  Из Германии. 
								OEM:
								8D0199379S
							 |  | ||
| Подушка ДВС | Audi A4 (B5) (1994 - 2000) | 1998; Бензин; 1.6; 8 Клапанов; Универсал;  |  | ||
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 | 1997; Дизель; 1.9; TDi; Универсал.    Хорошее состояние.  Из Германии. 
								OEM:
								8D0199379
							 |  | ||
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 | 1996; Бензин; 1.8; i; Седан.    Состояние как на фото.  Из Германии. 
								OEM:
								8D0199379G
							 |  | ||
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 | 1998; Бензин; 1.8; i; Седан.    Состояние как на фото.  Из Германии. 
								OEM:
								8D0199379S
							 |  | ||
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 | 1997; Бензин; 2.6; i; Универсал.    Состояние как на фото.  Из Германии. 
								OEM:
								4D0199381, 8D0199379
							 |  | ||
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 | 1997; Бензин; 2.6; i; ; Сторона: Левая    L 
								OEM:
								8D0199229
							 |  | ||
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 | 1997; Бензин; 2.6; i; Универсал.    Состояние как на фото.  Из Германии. 
								OEM:
								8D0199379, 4D0199381
							 |  | ||
| Подушка крепления двигателя | Audi A4 A4 B5 (8D) 1994-1999 | 1999; Дизель; 1.9; TDi; Универсал.    Состояние как на фото.  Из Германии. |  | ||
				Технические характеристики подушки ДВС:
				Тех. характеристики:
			
			| Выпуск: | 1994–2001 (рестайл в 1999 г.) | 
| Тип топлива: | Бензин, Дизель | 
| Объём ДВС, л: | 1.6, 1.8, 1.9, 2.4, 2.6, 2.8 л | 
| Тип кузова: | Седан, Универсал | 
| Тип КПП: | , | 
| OEM-номера: | 4D0199381, 8D0199229, 8D0199379, 8D0199379G, 8D0199379J 8D0199379P 8D0199382M 4B0199379A, 8D0199379N, 8D0199379S, 8D0199382AE, 8D0199382L, 8D0399151N | 
						Цена: 2880 руб.
					
											
							от 1690 до 4590 руб.
						
												
				Цена зависит от состояния и комплектации детали.
			
			ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
			
				также вы можете посмотреть другие детали на Audi A4 (8D, B5)
			
		
							Ищете подушку ДВС?
						
						
							Подберём и доставим запчасти для а/м А4 Б5							
в Новосибирск
						в Новосибирск
							Доставка от 2 до 6 дней
						
						
							Наложенный платеж. Оплата при получении.
						
					Большой ассортимент
				более 400 000 запчастей
			Лидеры на рынке
				крупнейшая компания
			Высококлассные специалисты
				профессиональный подход
			Ответственность
				перед клиентами
			Бесплатная доставка
				в 242 города России (подробнее)
			Гарантия на детали
				30 дней на ДВС, 14 на остальное
			
			Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Audi, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
			На нашей разборке Audi в Санкт-Петербурге и Новосибирске работают только профессионалы.
			Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Audi A4 (8D, B5) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
			Мы разбираем автомобили Ауди А4 Б5, не имеющие пробега по РФ.
			У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
			пункт выдачи заказов в Новосибирске.
А также доставка по Новосибирской области, в такие города как Новосибирск, Бердск, Искитим, Куйбышев, Обь, Барабинск, Карасук, Краснообск, Татарск
	А также доставка по Новосибирской области, в такие города как Новосибирск, Бердск, Искитим, Куйбышев, Обь, Барабинск, Карасук, Краснообск, Татарск
			История вопросов по подушка (опора) крепления двигателя на Audi A4 (8D, B5):
		
		| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ханты-Мансийск | 1996 | 8D0399151H | |||
| Челябинск | 1996 | 8D0399151N | |||
| Уфа | 1995 | 8D0199379A | |||
| Ханты-Мансийск | 1995 | 8D0199379 | |||
| Казань | 1996 | 8D0199379L, вибрация не исправна | |||
| Челябинск | 1996 | 8D0199379G, сломан корпус | |||
| Алматы (KZ) | 1996 | 8D0199379G, микротрещины | |||
| Ханты-Мансийск | 1996 | 8D0199362, течет, наличие дефекта | |||
| Новосибирск | 1996 | 8D0199332A | |||
| Уфа | 1996 | 8D0199379G, трещины | |||
| Владикавказ | 1996 | 8D0199379, трещины | |||
| Пенза | 1996 | 8D0199379G | |||
| Челябинск | 1996 | 8D0199379M | |||
| Уфа | 1996 | 8D0199229 | |||
| Омск | 1997 | 8D0399113AB, резерв 25,04 | |||
| Новосибирск | 1997 | 8D0199379J | |||
| Калининград | 1997 | 8D0199382 | |||
| Севастополь | 1997 | 8D0199382L | |||
| Алматы (KZ) | 1997 | 8D0199379, порвана | |||
| Екатеринбург | 1997 | 8D0199379S | |||
| Владикавказ | 1997 | 4B0199379J | |||
| Алматы (KZ) | 1995 | подушка крепления кпп | |||
| Уфа | 1997 | 4B0199379A, пробита нет гидравлики | |||
| Ярославль | 1999 | 8D0199382M, микротрещины, наличие дефекта | |||
| Владикавказ | 1999 | 8D0199379S, микротрещины, наличие дефекта | |||
| Пенза | 1999 | 8D0199379S, порвана, наличие дефекта | |||
| Новосибирск | 1999 | 4B0199379E | |||
| Пенза | 1999 | 8D0199379AC, треснута | |||
| Калининград | 1999 | 8D0199379AC | |||
| Омск | 1999 | 8D0199339F | |||
| Екатеринбург | 2000 | 8D0199379AC, трещины | |||
| Новосибирск | 2000 | 4B0199379E, с датчиком | |||
| Ростов-на-Дону | 2001 | 8D0199379AE | |||
| Ярославль | 1997 | 8D0399113AB | |||
| Ханты-Мансийск | 1995 | 8D0199379AQ, 8D0199379AQ, порвана, лев=прав | |||
| Казань | 1995 | 8D0199379A, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379A, Седан, серебристый, левая=правая, лев=прав, трещины, | |||
| Алматы (KZ) | 1995 | 8D0199379, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8d0199379, Седан, черный, правая, Прав, | |||
| Челябинск | 1995 | 8D0199379, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8d0199379, Седан, черный, левая, Лев, трещина,, трещина | |||
| Ростов-на-Дону | 1995 | 8D0199379, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8d0199379, Седан, черный, - , | |||
| Ханты-Мансийск | 1995 | 8D0199392J, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199392J, Седан, серебристый, левая=правая, лев=прав, | |||
| Уфа | 1995 | 8D0199379J, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379J, Седан, серебристый, левая=правая, лев=прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2001 | подушка крепления двигателя | |||
| Севастополь | 1995 | 8D0199379J, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379J, Седан, серый, левая, Лев, | |||
| Екатеринбург | 1995 | 8D0199379, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8d0199379, Седан, белый, левая, Лев, трещина,, трещина | |||
| Челябинск | 1995 | 8D0199382E, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8d0199382e, Седан, белый, правая, Прав, | |||
| Кемерово | 1995 | 8D0199379A, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379A, Седан, бордовый, левая, Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 1995 | 8D0199379G, 1995, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 8D0199379G, Универсал, зеленый, - , трещина,, трещина | |||
| Ярославль | 1995 | 8D0199379L, 1995, 2.6л, Бензин, Инжектор, ABC, 8D0199379L, Седан, красный, - , | |||
| Омск | 1995 | 8D0199379J, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379J, Седан, оранжевый, левая, Лев, | |||
| Кемерово | 1998 | подушка двс | |||
| Ярославль | 1995 | 8D0199382L, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199382L, Седан, оранжевый, правая, Прав, | |||
| Севастополь | 1995 | 8D0199379J, 1995, 2.6л, Бензин, Инжектор, ABC, 8D0199379J, Седан, красный, - , | |||
| Казань | 1995 | 8D0199379A, 1995, 2.6л, Бензин, Инжектор, ABC, 8D0199379A, Седан, серый, левая=правая, лев=прав, | |||
| Нижний Тагил | 1995 | 8D0199382, 1995, 2.6л, Бензин, Инжектор, ABC, 8D0199382, Седан, серый, правая, Прав, | |||
| Новосибирск | 1995 | 8D0199379J, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379J, Седан, черный, - , | |||
| Ростов-на-Дону | 1995 | 8D0199379A, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379A, Седан, синий, правая, Прав, ржавчина,, ржавчина | |||
| Калининград | 1995 | 8D0199379A, 1995, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379A, Седан, синий, - , трещина, ржавчина,, трещина, ржавчина | |||
| Казань | 1995 | 8D0199379S, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199379S, Универсал, голубой, левая, Лев, | |||
| Красноярск | 1995 | 8D0199307H, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199307H, Седан, фиолетовый, - , | |||
| Красноярск | 1995 | 8D0199306G, 8D0199382L, 8D0199388C, 1995, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199382L, 8D0199306G, 8D0199388C, Седан, серебристый, - , | |||
| Омск | 1996 | 8D0199379G, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379G, Седан, зеленый, левая, Лев, | |||
| Красноярск | 1996 | 8D0199375J, 1996, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, 8D0199375J, Седан, синий, - , | |||
| Ханты-Мансийск | 1996 | 8D0199379K, 1996, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, 8D0199379K, Седан, синий, - , | |||
| Алматы (KZ) | 1996 | 8D0199382, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199382, Седан, черный, - , | |||
| Екатеринбург | 1996 | 8D0199307L, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199307L, Седан, черный, - , | |||
| Новосибирск | 1996 | 8D0199382L, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199382L, Седан, черный, правая, Прав, | |||
| Новосибирск | 1996 | 8D0199379J, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379J, Седан, черный, левая, Лев, | |||
| Омск | 1996 | 8D0199382L, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199382L, Седан, черный, правая, Прав, порвана, | |||
| Уфа | 1996 | 8D0199379J, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379J, б/н, Седан, черный, левая, Лев, | |||
| Севастополь | 1996 | 8D0199382K, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199382K, Седан, зеленый, правая, Прав, + кронштейн, | |||
| Пенза | 1996 | 4B0199378E, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 4B0199378E, Седан, зеленый, левая, Лев, + кронштейн, | |||
| Новосибирск | 1996 | 8D0199382J, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199382J, Универсал, красный, левая=правая, лев=прав, течет,, течет | |||
| Ростов-на-Дону | 1996 | 8D0199379J, 8D0199382L, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199382L, 8D0199379J, Универсал, красный, левая=правая, лев=прав, трещина,, трещина | |||
| Нижний Тагил | 1996 | 8D0199379J, 8D0199382M, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379J, 8D0199382M, Седан, синий, левая=правая, лев=прав, | |||
| Уфа | 1996 | 8D0199382J, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199382J, Седан, синий, - , | |||
| Новосибирск | 1996 | 8D0199379G, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379G, Седан, синий, - , трещина,, трещина | |||
| Владикавказ | 1996 | 8D0199379J, 1996, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8d0199379j, Седан, серебристый, левая=правая, лев=прав, | |||
| Нижний Тагил | 1996 | 8D0199379H, 1996, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 8D0199379H, Универсал, коричневый, - , | |||
| Екатеринбург | 1996 | 8D0199379A, 8D0199379J, 1996, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, 8D0199379J, 8D0199379A, Седан, зеленый, - , +кронштейн, ржавчина,, ржавчина | |||
| Ханты-Мансийск | 1996 | 8D0199379G, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8d0199379g, Седан, черный, левая, Лев, микротрещины, | |||
| Ростов-на-Дону | 1996 | 8D0199307G, 1996, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199307G, Универсал, серебристый, - , +кронштейн, | |||
| Новосибирск | 1996 | 8D0199382M, 1996, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 8D0199382M, Седан, бордовый, правая, Прав, | |||
| Челябинск | 1997 | 8D0199379J, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379J, Седан, синий, правая, Прав, трещины, | |||
| Алматы (KZ) | 1997 | 8D0199379J, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379J, Седан, синий, левая, Лев, трещины, | |||
| Уфа | 1997 | 8D0199379J, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199379J, Седан, зеленый, правая, Прав, порвана, | |||
| Красноярск | 1997 | 8D0199379J, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199379J, Седан, зеленый, левая, Лев, | |||
| Уфа | 1997 | 8D0199382M, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199382M, Седан, черный, правая, Прав, | |||
| Калининград | 1997 | 8D0199379J, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, ADP, 8D0199379J, Седан, черный, левая, Лев, | |||
| Казань | 1997 | 8D0199379J, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379J, Седан, серебристый, правая, Прав, | |||
| Калининград | 1997 | 8D0199379J, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379J, Седан, серебристый, левая, Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 1997 | 8D0199305A, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199305A, Седан, красный, левая=правая, лев=прав, | |||
| Калининград | 1997 | 8D0199308M, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199308M, Седан, красный, левая=правая, лев=прав, | |||
| Новосибирск | 1997 | 8D0199382, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8d0199382, Седан, оранжевый, левая=правая, лев=прав, | |||
| Челябинск | 1997 | 8D0199382L, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199382L, Седан, красный, правая, Прав, Порвана, | |||
| Алматы (KZ) | 1997 | 8D0199379J, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379J, Седан, красный, левая, Лев, | |||
| Казань | 1997 | 8D0199379, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8d0199379, Универсал, зеленый, правая, Прав, | |||
| Севастополь | 1997 | 8D0199382L, 1997, 2.4л, Бензин, Инжектор, ALF, 8D0199382L, Седан, зеленый, левая=правая, лев=прав, | |||
| Красноярск | 1997 | 8D0199382L, 1997, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, 8D0199382L, Универсал, синий, левая=правая, лев=прав, | |||
| Екатеринбург | 1997 | 8D0199379K, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379K, Седан, красный, - , | |||
| Севастополь | 1997 | 8D0199379K, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199379K, Седан, серый, - , | |||
| Ростов-на-Дону | 1997 | 8D0199379J, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379J, Седан, серебристый, - , | |||
| Челябинск | 1997 | 8D0199379M, 1997, 2.4л, Бензин, Инжектор, ALF, 8d0199379m, Универсал, черный, правая, Прав, | |||
| Калининград | 1997 | 8D0199308M, 8D0199382M, 8D0199388G, 1997, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199308M, 8D0199388G, 8D0199382M, Седан, синий, правая, Прав, +кронштейн +экран тепловой, | |||
| Алматы (KZ) | 1997 | 8D0199382L, 1997, 2.8л, Бензин, Инжектор, ACK, 8D0199382L, Универсал, черный, - , ,, трещина,, трещина | |||
| Омск | 2000 | подушка кпп | |||
| Калининград | 1997 | 8D0199382, 1997, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, 8D0199382, Седан, бордовый, - , | |||
| Севастополь | 1997 | 8D0199382L, 1997, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199382L, Универсал, зеленый, - , | |||
| Севастополь | 1998 | 4B0199379A, 1998, 2.5л, Дизель, TDI, AFB, 4B0199379A, Универсал, серебристый, левая, Лев, | |||
| Ярославль | 1998 | 4B0199379, 1998, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 4B0199379, Универсал, красный, -, | |||
| Уфа | 1998 | 8D0199379S, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199379S, Седан, синий, левая, Лев, трещины, | |||
| Кемерово | 1998 | 4B0199379E, 1998, 2.5л, Дизель, TDI, AFB, 4B0199379E, Универсал, синий, левая=правая, лев=прав, согнута шпилька,, #неизвестное св-во# | |||
| Новосибирск | 1998 | 8D0199379R, 1998, 2.5л, Дизель, TDI, AFB, 8D0199379R, Универсал, синий, левая, Лев, | |||
| Новосибирск | 1998 | 8D0199379J, 1998, 2.5л, Дизель, TDI, AFB, 8D0199379J, Универсал, синий, правая, Прав, | |||
| Владикавказ | 1998 | 8D0199679R, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199679R, Седан, зеленый, левая=правая, лев=прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 1998 | 8D0199379J, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199379J, Седан, зеленый, левая=правая, лев=прав, | |||
| Челябинск | 1998 | 8D0199379J, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379J, Седан, синий, левая=правая, лев=прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 1998 | 8D0199379J, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379J, Седан, серебристый, левая=правая, лев=прав, | |||
| Ростов-на-Дону | 1998 | 8D0199379S, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199379S, Седан, синий, левая=правая, лев=прав, | |||
| Алматы (KZ) | 1998 | 8D0199382M, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199382M, Седан, синий, левая=правая, лев=прав, | |||
| Алматы (KZ) | 1998 | 8D0199379J, 8D0199379S, 1998, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, 8D0199379J, 8D0199379S, Седан, красный, левая, Лев, трещина,, трещина | |||
| Пенза | 1998 | 4B0199379E, 1998, 2.5л, Дизель, TDI, AFB, 4B0199379E, Универсал, красный, правая, Прав, | |||
| Севастополь | 1998 | 8D0199382M, 1998, 2.5л, Дизель, TDI, AFB, 8D0199382M, Универсал, красный, левая, Лев, | |||
| Кемерово | 1998 | 8D0199379J, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199379J, Универсал, серебристый, левая, Лев, | |||
| Новосибирск | 1998 | 8D0199379J, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379J, Седан, синий, левая, Лев, | |||
| Уфа | 1998 | 8D0199382L, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199382L, Седан, серебристый, - , | |||
| Новосибирск | 1998 | 8D0199379J, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379J, Седан, серебристый, - , | |||
| Челябинск | 1998 | 8D0199379J, 1998, 1.8л, Бензин, Турбо-инжектор, AEB, 8D0199379J, Универсал, зеленый, - , | |||
| Пенза | 1998 | 8D0199379G, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0199379G, Седан, синий, - , трещина,, трещина | |||
| Новосибирск | 1998 | 8D0399113L, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8D0399113L, Седан, синий, - , | |||
| Уфа | 1998 | 8D0199379S, 1998, 1.6л, Бензин, Инжектор, AHL, 8D0199379S, Седан, красный, левая=правая, лев=прав, трещина,, трещина | |||
| Екатеринбург | 1998 | 8D0199379J, 8D0199382M, 1998, 1.9л, Дизель, TDI, AFN, 8D0199382M, 8D0199379J, Универсал, серый, - , | |||
| Казань | 1998 | 8D0199379J, 1998, 1.8л, Бензин, Инжектор, ADR, 8d0199379j, Универсал, синий, левая=правая, лев=прав, порвана,, порвана | |||
